En el sorteo de Euromillones del 28 de abril de 2020, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
15 – 23 – 26 – 28 – 32 Estrellas: 01 – 05
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 177.507.97 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 0 | 27.657.69 € | 3 |
4ª 4 + 2 | 0 | 1.292.20 € | 20 |
5ª 4 + 1 | 0 | 113.89 € | 418 |
6ª 3 + 2 | 0 | 53.09 € | 948 |
7ª 4 + 0 | 0 | 38.36 € | 922 |
8ª 2 + 2 | 0 | 13.15 € | 13.442 |
9ª 3 + 1 | 0 | 9.95 € | 19.829 |
10ª 3 + 0 | 0 | 8.76 € | 41.941 |
11ª 1 + 2 | 0 | 6.51 € | 68.361 |
12ª 2 + 1 | 0 | 5.14 € | 272.611 |
13ª 2 + 0 | 0 | 3.84 € | 588.301 |
Toda la información oficial sobre este sorteo de Euromillones